重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
四川外国语大学毕业生生源信息简表
学校介绍
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
新闻传播学院 | 传播学 | 3 | 硕士 | 9 |
新闻与传播 | 3 | 硕士 | 67 | |
2 | 硕士 | 1 | ||
新闻学 | 3 | 硕士 | 10 | |
4 | 本科 | 45 | ||
广告学 | 4 | 本科 | 46 | |
播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 41 | |
广播电视编导 | 4 | 本科 | 43 | |
网络与新媒体 | 4 | 本科 | 45 | |
广播电视学 | 4 | 本科 | 87 | |
合计 | 394 | |||
中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 3 | 硕士 | 62 |
4 | 本科 | 109 | ||
中国现当代文学 | 3 | 硕士 | 5 | |
汉语言文字学 | 3 | 硕士 | 12 | |
比较文学与世界文学 | 3 | 硕士 | 8 | |
语言学及应用语言学 | 3 | 硕士 | 11 | |
中国古代文学 | 3 | 硕士 | 6 | |
文艺学 | 3 | 硕士 | 5 | |
汉语言文学 | 4 | 本科 | 132 | |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 博士 | 1 | |
合计 | 351 | |||
法语学院 | 法语语言文学 | 3 | 硕士 | 14 |
法语 | 4 | 本科 | 102 | |
法语笔译 | 2 | 硕士 | 1 | |
合计 | 117 | |||
英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 硕士 | 47 |
3 | 博士 | 5 | ||
英语语言文学 | 3 | 硕士 | 145 | |
3 | 博士 | 2 | ||
英语 | 4 | 本科 | 592 | |
比较文学与跨文化研究 | 3 | 博士 | 1 | |
合计 | 792 | |||
东方语言文化学院 | 亚非语言文学 | 3 | 硕士 | 11 |
阿拉伯语语言文学 | 3 | 硕士 | 5 | |
朝鲜语 | 4 | 本科 | 42 | |
阿拉伯语 | 4 | 本科 | 37 | |
越南语 | 4 | 本科 | 23 | |
泰语 | 4 | 本科 | 17 | |
印地语 | 4 | 本科 | 17 | |
缅甸语 | 4 | 本科 | 17 | |
合计 | 169 | |||
日语学院 | 日语语言文学 | 3 | 硕士 | 14 |
3 | 博士 | 1 | ||
日语 | 4 | 本科 | 109 | |
合计 | 124 | |||
俄语学院 | 俄语语言文学 | 3 | 硕士 | 14 |
俄语 | 4 | 本科 | 68 | |
俄语笔译 | 2 | 硕士 | 2 | |
合计 | 84 | |||
翻译学院 | 英语语言文学 | 3 | 硕士 | 31 |
翻译 | 4 | 本科 | 136 | |
翻译学 | 3 | 博士 | 4 | |
合计 | 171 | |||
德语学院 | 德语语言文学 | 3 | 硕士 | 14 |
德语 | 4 | 本科 | 101 | |
合计 | 115 | |||
国际教育学院 | 学科教学(英语) | 3 | 硕士 | 66 |
教育管理 | 3 | 硕士 | 9 | |
教育学 | 3 | 硕士 | 14 | |
4 | 本科 | 75 | ||
学前教育 | 4 | 本科 | 51 | |
合计 | 215 | |||
国际法学与社会学院 | 社会工作 | 3 | 硕士 | 47 |
4 | 本科 | 94 | ||
法学 | 4 | 本科 | 83 | |
社会学 | 4 | 本科 | 59 | |
合计 | 283 | |||
国际关系学院 | 比较文学与跨文化研究 | 3 | 硕士 | 5 |
比较制度学 | 3 | 硕士 | 14 | |
外交学 | 4 | 本科 | 47 | |
英语 | 4 | 本科 | 15 | |
国际政治 | 4 | 本科 | 48 | |
合计 | 129 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 3 | 硕士 | 26 |
合计 | 26 | |||
国际金融与贸易学院 | 国际商务 | 3 | 硕士 | 55 |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 111 | |
2 | 本科 | 1 | ||
金融学 | 4 | 本科 | 122 | |
物流管理 | 4 | 本科 | 60 | |
金融科技 | 4 | 本科 | 33 | |
合计 | 382 | |||
商务英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 硕士 | 19 |
商务英语 | 4 | 本科 | 402 | |
合计 | 421 | |||
语言智能学院 | 语言智能 | 3 | 硕士 | 12 |
合计 | 12 | |||
西方语言文化学院 | 欧洲语言文学 | 3 | 硕士 | 3 |
西班牙语语言文学 | 3 | 硕士 | 8 | |
西班牙语 | 4 | 本科 | 82 | |
葡萄牙语 | 4 | 本科 | 23 | |
意大利语 | 4 | 本科 | 22 | |
波兰语 | 4 | 本科 | 14 | |
合计 | 152 | |||
国际工商管理学院 | 审计学 | 4 | 本科 | 76 |
旅游管理 | 4 | 本科 | 29 | |
人力资源管理 | 4 | 本科 | 31 | |
财务管理 | 4 | 本科 | 133 | |
2 | 本科 | 1 | ||
电子商务 | 4 | 本科 | 73 | |
物流管理 | 4 | 本科 | 28 | |
大数据管理与应用 | 4 | 本科 | 38 | |
合计 | 409 | |||
毕业生人数总计 | 4346 |
联系方式
四川外国语大学招生就业处
【招生咨询】
联系电话:023—65385206、65383326
【就业咨询】
联系电话:023—65383151
【创业咨询】
联系电话:023—65507036
【用人单位联系】
请用人单位登录四川外国语大学就业创业信息网 (https://sisu.cqbys.com)或关注“四川外国语大学招生就业处”微信公众号,将单位资质和招聘简章发送至邮箱sisujyzd@126.com,我们将竭诚为您服务。