重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
重庆工商大学毕业生生源信息简表
学校介绍
请点击查看:【重庆工商大学简介】
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
国际商学院 | 会计学 | 4 | 本科 | 140 |
人力资源管理 | 4 | 本科 | 23 | |
金融学 | 4 | 本科 | 73 | |
法语 | 4 | 本科 | 14 | |
工商管理 | 4 | 本科 | 49 | |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 61 | |
合计 | 360 | |||
现代国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 195 |
服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 56 | |
合计 | 251 | |||
工商管理学院 | 酒店管理 | 4 | 本科 | 54 |
旅游管理 | 4 | 本科 | 155 | |
3 | 硕士 | 19 | ||
会展经济与管理 | 4 | 本科 | 21 | |
工商管理 | 4 | 本科 | 111 | |
3 | 硕士 | 117 | ||
市场营销 | 4 | 本科 | 185 | |
国际商务 | 4 | 本科 | 68 | |
3 | 硕士 | 41 | ||
人力资源管理 | 4 | 本科 | 76 | |
3 | 硕士 | 4 | ||
企业管理 | 3 | 硕士 | 49 | |
技术经济及管理 | 3 | 硕士 | 4 | |
合计 | 904 | |||
会计学院 | 会计学 | 4 | 本科 | 274 |
3 | 硕士 | 38 | ||
财务管理 | 4 | 本科 | 143 | |
审计学 | 4 | 本科 | 87 | |
会计 | 3 | 硕士 | 133 | |
审计 | 3 | 硕士 | 49 | |
合计 | 724 | |||
经济学院 | 经济学 | 4 | 本科 | 101 |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 115 | |
税收学 | 4 | 本科 | 69 | |
财政学 | 4 | 本科 | 83 | |
贸易经济 | 4 | 本科 | 116 | |
产业经济学 | 3 | 硕士 | 23 | |
政治经济学 | 3 | 硕士 | 3 | |
西方经济学 | 3 | 硕士 | 3 | |
人口、资源与环境经济学 | 3 | 硕士 | 1 | |
国际贸易学 | 3 | 硕士 | 4 | |
税务 | 3 | 硕士 | 30 | |
合计 | 548 | |||
法学与社会学学院 | 法学 | 4 | 本科 | 199 |
2 | 本科 | 17 | ||
知识产权 | 4 | 本科 | 38 | |
社会学 | 4 | 本科 | 51 | |
3 | 硕士 | 18 | ||
社会工作 | 4 | 本科 | 48 | |
3 | 硕士 | 32 | ||
法律(非法学) | 3 | 硕士 | 50 | |
人口学 | 3 | 硕士 | 11 | |
民俗学 | 3 | 硕士 | 4 | |
法律(法学) | 2 | 硕士 | 24 | |
合计 | 492 | |||
金融学院(重庆金融学院) | 金融学 | 4 | 本科 | 178 |
3 | 硕士 | 26 | ||
投资学 | 4 | 本科 | 75 | |
保险学 | 4 | 本科 | 71 | |
金融工程 | 4 | 本科 | 74 | |
金融 | 3 | 硕士 | 72 | |
保险 | 3 | 硕士 | 13 | |
合计 | 509 | |||
管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | 4 | 本科 | 90 |
物流管理 | 4 | 本科 | 132 | |
工程管理 | 4 | 本科 | 111 | |
电子商务 | 4 | 本科 | 104 | |
管理科学与工程 | 3 | 硕士 | 32 | |
项目管理 | 3 | 硕士 | 14 | |
物流工程与管理 | 3 | 硕士 | 17 | |
合计 | 500 | |||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 4 | 本科 | 73 |
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 39 | |
统计学 | 4 | 本科 | 42 | |
3 | 硕士 | 40 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | 81 | |
数据计算及应用 | 4 | 本科 | 45 | |
基础数学 | 3 | 硕士 | 3 | |
应用统计 | 3 | 硕士 | 39 | |
应用数学 | 3 | 硕士 | 8 | |
计算数学 | 3 | 硕士 | 6 | |
运筹学与控制论 | 3 | 硕士 | 8 | |
合计 | 384 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 本科 | 76 |
英语 | 4 | 本科 | 54 | |
法语 | 4 | 本科 | 50 | |
英语笔译 | 3 | 硕士 | 15 | |
合计 | 195 | |||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 85 |
广播电视学 | 4 | 本科 | 80 | |
网络与新媒体 | 4 | 本科 | 87 | |
广告学 | 4 | 本科 | 38 | |
3 | 硕士 | 3 | ||
新闻学 | 4 | 本科 | 37 | |
3 | 硕士 | 8 | ||
新闻与传播 | 3 | 硕士 | 40 | |
传播学 | 3 | 硕士 | 16 | |
传媒经济学 | 3 | 硕士 | 4 | |
合计 | 398 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 208 |
机械电子工程 | 4 | 本科 | 267 | |
3 | 硕士 | 9 | ||
智能车辆工程 | 4 | 本科 | 132 | |
包装工程 | 4 | 本科 | 44 | |
机械 | 3 | 硕士 | 15 | |
机械制造及其自动化 | 3 | 硕士 | 3 | |
机械设计及理论 | 3 | 硕士 | 3 | |
合计 | 681 | |||
人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 90 |
智能科学与技术 | 4 | 本科 | 86 | |
计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 90 | |
物联网工程 | 4 | 本科 | 82 | |
自动化 | 4 | 本科 | 88 | |
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 82 | |
应用物理学 | 4 | 本科 | 40 | |
人工智能 | 4 | 本科 | 82 | |
3 | 硕士 | 3 | ||
软件工程 | 3 | 硕士 | 31 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 硕士 | 2 | |
计算机技术 | 3 | 硕士 | 10 | |
合计 | 686 | |||
公共管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 本科 | 76 |
公共事业管理 | 4 | 本科 | 29 | |
城市管理 | 4 | 本科 | 35 | |
土地资源管理 | 4 | 本科 | 74 | |
劳动与社会保障 | 4 | 本科 | 76 | |
公共管理 | 3 | 硕士 | 68 | |
城乡规划学 | 3 | 硕士 | 14 | |
合计 | 372 | |||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 4 | 本科 | 79 |
制药工程 | 4 | 本科 | 79 | |
食品科学 | 3 | 硕士 | 10 | |
农产品加工及贮藏工程 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 169 | |||
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 53 |
动画 | 4 | 本科 | 77 | |
摄影 | 4 | 本科 | 57 | |
环境设计 | 4 | 本科 | 173 | |
影视摄影与制作 | 4 | 本科 | 31 | |
视觉传达设计 | 4 | 本科 | 33 | |
产品设计 | 4 | 本科 | 60 | |
广播电视编导 | 4 | 本科 | 55 | |
艺术设计 | 3 | 硕士 | 73 | |
合计 | 612 | |||
环境与资源学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 45 |
材料科学与工程 | 4 | 本科 | 85 | |
环境工程 | 4 | 本科 | 77 | |
3 | 硕士 | 39 | ||
应用化学 | 4 | 本科 | 81 | |
化学工程 | 3 | 硕士 | 26 | |
环境科学 | 3 | 硕士 | 7 | |
材料工程 | 3 | 硕士 | 15 | |
合计 | 375 | |||
体育学院 | 体育教育 | 4 | 本科 | 73 |
体育 | 3 | 硕士 | 13 | |
合计 | 86 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 硕士 | 24 |
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 硕士 | 5 | |
马克思主义基本原理 | 3 | 硕士 | 10 | |
马克思主义中国化研究 | 3 | 硕士 | 6 | |
合计 | 45 | |||
成渝地区双城经济圈建设研究院 | 区域经济学 | 3 | 硕士 | 19 |
数量经济学 | 3 | 硕士 | 2 | |
国民经济学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 22 | |||
废油中心 | 环境保护技术及装备 | 3 | 硕士 | 11 |
合计 | 11 | |||
毕业生人数总计 | 8324 |
联系方式
学校介绍请点击查看:【重庆工商大学简介】
(一)本科生就业
联系部门:重庆工商大学招生就业处就业指导中心
办公地点:重庆工商大学南岸校区学生事务中心202办公室
咨询电话:023-62769207,023-62769296
办公邮箱:ctbujy@ctbu.edu.cn
微信公众号:重庆工商大学就业指导中心
(二)研究生就业
联系部门:重庆工商大学研究生院招生与综合办公室
办公地点:重庆工商大学南岸校区明智楼(11教)308室
联系电话:023-62769491