重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
重庆信息技术职业学院毕业生生源信息简表
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
软件学院 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 207 |
2 | 专科 | 31 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 107 | |
软件技术 | 3 | 专科 | 180 | |
2 | 专科 | 61 | ||
物联网应用技术 | 3 | 专科 | 68 | |
大数据技术 | 3 | 专科 | 67 | |
2 | 专科 | 47 | ||
现代移动通信技术 | 3 | 专科 | 36 | |
合计 | 804 | |||
电影艺术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 专科 | 150 |
2 | 专科 | 122 | ||
艺术教育 | 3 | 专科 | 29 | |
动漫制作技术 | 3 | 专科 | 82 | |
2 | 专科 | 46 | ||
学前教育 | 3 | 专科 | 68 | |
建筑室内设计 | 3 | 专科 | 67 | |
2 | 专科 | 41 | ||
广播影视节目制作 | 3 | 专科 | 38 | |
广告艺术设计 | 3 | 专科 | 104 | |
摄影摄像技术 | 3 | 专科 | 48 | |
数字媒体艺术设计 | 3 | 专科 | 93 | |
2 | 专科 | 23 | ||
音乐表演 | 2 | 专科 | 18 | |
3 | 专科 | 34 | ||
装潢艺术设计 | 3 | 专科 | 1 | |
合计 | 964 | |||
康养学院 | 康复治疗技术 | 3 | 专科 | 442 |
2 | 专科 | 242 | ||
健康管理 | 3 | 专科 | 35 | |
合计 | 719 | |||
经贸学院 | 电子商务 | 3 | 专科 | 57 |
2 | 专科 | 45 | ||
会计信息管理 | 3 | 专科 | 82 | |
2 | 专科 | 6 | ||
市场营销 | 3 | 专科 | 24 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 专科 | 28 | |
3 | 专科 | 2 | ||
合计 | 244 | |||
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 专科 | 66 |
2 | 专科 | 39 | ||
汽车制造与试验技术 | 3 | 专科 | 28 | |
2 | 专科 | 29 | ||
机械设计与制造 | 3 | 专科 | 22 | |
2 | 专科 | 24 | ||
合计 | 208 | |||
特色学院 | 摄影摄像技术 | 3 | 专科 | 14 |
软件技术 | 3 | 专科 | 46 | |
2 | 专科 | 37 | ||
计算机网络技术 | 3 | 专科 | 71 | |
2 | 专科 | 9 | ||
动漫制作技术 | 3 | 专科 | 29 | |
2 | 专科 | 23 | ||
电子商务 | 3 | 专科 | 21 | |
2 | 专科 | 13 | ||
建筑室内设计 | 3 | 专科 | 55 | |
2 | 专科 | 22 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 30 | |
物联网应用技术 | 3 | 专科 | 11 | |
广播影视节目制作 | 3 | 专科 | 4 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 专科 | 95 | |
3 | 专科 | 59 | ||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 专科 | 14 | |
会计信息管理 | 2 | 专科 | 17 | |
3 | 专科 | 25 | ||
大数据技术 | 2 | 专科 | 66 | |
3 | 专科 | 25 | ||
机械设计与制造 | 2 | 专科 | 5 | |
3 | 专科 | 31 | ||
新能源汽车技术 | 2 | 专科 | 52 | |
3 | 专科 | 30 | ||
汽车制造与试验技术 | 2 | 专科 | 14 | |
3 | 专科 | 11 | ||
康复治疗技术 | 2 | 专科 | 67 | |
3 | 专科 | 33 | ||
音乐表演 | 2 | 专科 | 9 | |
3 | 专科 | 49 | ||
艺术教育 | 3 | 专科 | 18 | |
广告艺术设计 | 3 | 专科 | 26 | |
学前教育 | 3 | 专科 | 10 | |
数字媒体艺术设计 | 2 | 专科 | 1 | |
3 | 专科 | 18 | ||
现代移动通信技术 | 3 | 专科 | 8 | |
市场营销 | 3 | 专科 | 10 | |
合计 | 1078 | |||
互联网学院 | 建筑室内设计 | 3 | 专科 | 297 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 专科 | 120 | |
市场营销 | 3 | 专科 | 181 | |
大数据技术 | 3 | 专科 | 96 | |
康复治疗技术 | 3 | 专科 | 83 | |
计算机网络技术 | 3 | 专科 | 104 | |
健康管理 | 3 | 专科 | 54 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 专科 | 34 | |
软件技术 | 3 | 专科 | 27 | |
电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 97 | |
会计信息管理 | 3 | 专科 | 112 | |
广播影视节目制作 | 3 | 专科 | 8 | |
电子商务 | 3 | 专科 | 92 | |
动漫制作技术 | 3 | 专科 | 8 | |
现代移动通信技术 | 3 | 专科 | 17 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 专科 | 8 | |
幼儿发展与健康管理 | 3 | 专科 | 6 | |
移动通信技术 | 3 | 专科 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | 专科 | 9 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 14 | |
酒店管理 | 3 | 专科 | 10 | |
计算机信息管理 | 3 | 专科 | 2 | |
合计 | 1382 | |||
毕业生人数总计 | 5399 |
联系方式
重庆信息技术职业学院就业服务中心
联系电话:18523157420(赵老师)