重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
学校介绍
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)和教育部共建高校,2016年成为“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)首批立项的地方高校之一。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩,其中缙云校区占地2100亩。校园环境优美,风景如画。
学校现有全日制在校学生25671人,其中博士、硕士研究生6529人,本科生18587人,留学生555人。学校具有招收博士后研究人员,港澳台学生和外国留学生资格。学校现有7个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、10个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,6个进入ESI全球前1%的学科(2021年1月,科睿唯安发布),4个重庆市一流学科,12个重庆市“十三五”市级重点学科。在教育部学位中心第四轮学科评估中,临床医学等学科排名全国前列。
学校设有21个学院(系),并设立研究生院,开设36个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点13个,重庆市一流本科专业建设点18个。临床医学、口腔医学、护理学、中医学专业已通过教育部专业认证。现拥有1个国家临床教学培训示范中心,4个国家级实验教学示范中心,7门国家级一流课程,4门国家级精品资源共享课、3门国家级精品视频公开课。
学校大力实施人才强校战略,面向海外延揽高层次人才,成建制引进多个具有国际水平的人才团队,加强本土人才引导与培育,逐步构建起“近悦远来”的良好人才生态,形成推动内涵式发展的强劲动力。
现有专任教师3200余人,其中正、副教授2000余人,博士生导师371人,硕士生导师1699人。现有中国工程院院士(外聘)、海外高层次人才、长江、杰青等国家级人才逾50人,省部级各类人才470余人。现有7个国家级博士后科研流动站,在站博士后规模达到227人,人才塔基和师资蓄水池作用日益明显,人才队伍活力不断增强。
学校科技创新能力不断提升。“十三五”期间,学校累计新增科技部、国家自然科学基金委等各级部门及横向项目3200余项,资助经费 7.4亿元;牵头承担了重大传染病防治国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级重大任务,资助经费超过1.2亿元。发表SCI收录论文6198篇,年均增长率达10.24%。多项成果在《柳叶刀》《自然·医学》《新英格兰医学杂志》等国际顶级期刊发表。获得国家科技奖励、重庆市科技奖励40余项,2017年我校2项成果荣获国家科技进步二等奖,实现历史性突破。 学校独立研制的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统(海扶刀)属世界首创,是我国第一台具有完全自主知识产权的大型医疗设备。学校成功研制出我国首个获批上市化学发光法新冠病毒抗体检测产品,现已获得欧盟CE等多项认证。科技成果转化成效显著,化学发光法新冠抗体检测试剂盒、肿瘤免疫治疗等科技成果高质量完成转化,转化金额达2300多万元。
学校现有国家级、省部级研究平台60个。其中,国家重点实验室、国家工程研究中心、国家临床医学研究中心、国家生物产业基地实验动物中心、国家级国际科技合作基地等国家级平台5个;教育部重点实验室国际合作联合实验室、省部共建协同创新中心,以及国家卫健委重点实验室等国家部委级平台6个;省级重点实验室、工程(技术)研究中心、国际科技合作基地、临床医学研究中心、智库、科普基地等省级平台49个。另有,省级“海外高层次人才创新创业基地”和“院士专家工作站”。
学校积极开展国内外交流合作。与欧洲、亚洲、北美洲、大洋洲的23个国家和地区的53所教育或医疗卫生机构建立了合作关系,其中包括美国达特茅斯学院、加拿大不列颠哥伦比亚大学、英国伦敦大学学院等国际名校;与英国莱斯特大学中外合作办学项目已正式启动,是我国西部地区唯一获批的临床医学中外合作办学项目,也是全国4个临床医学本科中外合作办学项目之一;同时,与复旦大学、西南大学等“双一流”建设高校开展长学制医学生的联合培养。
学校现有直属附属医院9所(综合性医院5所,儿童医院、口腔医院、康复医院、中医院各1所)。附属第一医院、附属儿童医院、附属第二医院连续9年入选“中国最佳医院排行榜”百强(复旦大学医院管理研究所发布),2019年度分别排名第56位、第58位、第98位。各直属附属医院共拥有国家临床重点专科28个,编制床位14100余张,年门诊量近1200万人次,年收治住院病人40余万人次。此外,学校还有27所非直属附属医院和18所教学医院,分布在重庆、成都、西安、深圳等地。
党委书记:刘宴兵 | 校长:黄爱龙 |
校址:重庆市渝中区医学院路1号 | 邮政编码:400016 |
电话:(023)68485000 | 传真:(023)68485111 |
网址:http://www.cqmu.edu.cn/ | 电子信箱:xiaoban@cqmu.edu.cn |
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
儿科学院 | 儿科学 | 5 | 本科 | 209 |
3 | 博士 | 47 | ||
3 | 硕士 | 191 | ||
医学信息学 | 3 | 博士 | 3 | |
麻醉学 | 3 | 硕士 | 9 | |
影像医学与核医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
3 | 博士 | 2 | ||
儿外科学 | 3 | 硕士 | 38 | |
3 | 博士 | 11 | ||
放射影像学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 7 | ||
临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 9 | ||
应用统计 | 3 | 硕士 | 1 | |
药理学 | 3 | 硕士 | 1 | |
超声医学 | 3 | 硕士 | 6 | |
药学 | 3 | 硕士 | 2 | |
皮肤病与性病学 | 3 | 博士 | 1 | |
临床医学 | 8 | 本科 | 2 | |
5 | 本科 | 48 | ||
护理学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 596 | |||
护理学院 | 护理学 | 4 | 本科 | 491 |
3 | 硕士 | 6 | ||
护理 | 3 | 硕士 | 54 | |
合计 | 551 | |||
口腔医学院 | 口腔医学技术 | 4 | 本科 | 36 |
口腔医学 | 5 | 本科 | 81 | |
3 | 硕士 | 76 | ||
3 | 博士 | 12 | ||
口腔临床医学 | 3 | 硕士 | 14 | |
3 | 博士 | 5 | ||
口腔基础医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
麻醉学 | 3 | 硕士 | 3 | |
合计 | 231 | |||
第二临床学院 | 临床医学 | 5 | 本科 | 188 |
8 | 本科 | 43 | ||
内科学 | 3 | 博士 | 22 | |
3 | 硕士 | 112 | ||
康复医学与理疗学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 10 | ||
外科学 | 3 | 博士 | 6 | |
3 | 硕士 | 65 | ||
神经病学 | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 硕士 | 16 | ||
超声医学 | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 硕士 | 9 | ||
全科医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
口腔医学 | 3 | 硕士 | 2 | |
肿瘤学 | 3 | 硕士 | 8 | |
3 | 博士 | 1 | ||
妇产科学 | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 硕士 | 24 | ||
麻醉学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 16 | ||
放射影像学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 9 | ||
影像医学与核医学 | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 硕士 | 8 | ||
耳鼻咽喉科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
骨科学 | 3 | 硕士 | 12 | |
临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 硕士 | 6 | ||
老年医学 | 3 | 硕士 | 6 | |
3 | 博士 | 1 | ||
核医学 | 3 | 硕士 | 3 | |
眼科学 | 3 | 硕士 | 12 | |
3 | 博士 | 1 | ||
临床药学 | 3 | 硕士 | 2 | |
医学技术 | 3 | 硕士 | 4 | |
重症医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
急诊医学 | 3 | 硕士 | 9 | |
营养与食品卫生学 | 3 | 硕士 | 1 | |
康复治疗学 | 4 | 本科 | 63 | |
医学影像学 | 5 | 本科 | 183 | |
合计 | 872 | |||
人工智能医学学院 | 医学信息工程 | 4 | 本科 | 39 |
信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 38 | |
智能医学工程 | 4 | 本科 | 34 | |
2 | 本科 | 9 | ||
医学信息学 | 3 | 硕士 | 12 | |
3 | 博士 | 2 | ||
电子信息 | 3 | 硕士 | 2 | |
生物医学工程 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 137 | |||
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 本科 | 117 |
2 | 本科 | 7 | ||
应用统计学 | 4 | 本科 | 40 | |
4 | 本科 | 1 | ||
公共事业管理 | 4 | 本科 | 81 | |
2 | 本科 | 2 | ||
食品卫生与营养学 | 4 | 本科 | 44 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 本科 | 59 | |
应用统计 | 3 | 硕士 | 10 | |
公共卫生 | 3 | 硕士 | 91 | |
流行病与卫生统计学 | 3 | 硕士 | 30 | |
3 | 博士 | 8 | ||
卫生检验学 | 3 | 硕士 | 10 | |
3 | 博士 | 1 | ||
劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 硕士 | 10 | |
3 | 博士 | 5 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 3 | 硕士 | 14 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 硕士 | 3 | |
社会保障 | 3 | 硕士 | 1 | |
卫生事业管理 | 3 | 硕士 | 5 | |
行政管理 | 3 | 硕士 | 2 | |
营养与食品卫生学 | 3 | 硕士 | 4 | |
卫生毒理学 | 3 | 硕士 | 3 | |
合计 | 548 | |||
第五临床学院 | 临床医学 | 5 | 本科 | 69 |
护理学 | 4 | 本科 | 144 | |
神经病学 | 3 | 硕士 | 5 | |
外科学 | 3 | 硕士 | 11 | |
全科医学 | 3 | 硕士 | 2 | |
3 | 博士 | 2 | ||
重症医学 | 3 | 硕士 | 2 | |
放射影像学 | 3 | 硕士 | 6 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 5 | |
3 | 博士 | 2 | ||
内科学 | 3 | 硕士 | 5 | |
康复医学与理疗学 | 3 | 硕士 | 2 | |
眼科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
麻醉学 | 3 | 硕士 | 4 | |
超声医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
骨科学 | 3 | 硕士 | 3 | |
妇产科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
儿科学 | 3 | 硕士 | 3 | |
肿瘤学 | 3 | 硕士 | 1 | |
老年医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 272 | |||
第一临床学院 | 精神医学 | 5 | 本科 | 90 |
临床医学 | 5 | 本科 | 471 | |
8 | 本科 | 4 | ||
5 | 本科 | 6 | ||
听力与言语康复学 | 4 | 本科 | 36 | |
外科学 | 3 | 博士 | 21 | |
3 | 硕士 | 117 | ||
神经病学 | 3 | 博士 | 19 | |
3 | 硕士 | 37 | ||
临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 硕士 | 30 | ||
耳鼻咽喉科学 | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 硕士 | 13 | ||
眼科学 | 3 | 博士 | 7 | |
3 | 硕士 | 19 | ||
骨科学 | 3 | 博士 | 8 | |
3 | 硕士 | 10 | ||
内科学 | 3 | 博士 | 20 | |
3 | 硕士 | 104 | ||
精神病与精神卫生学 | 3 | 硕士 | 11 | |
3 | 博士 | 4 | ||
妇产科学 | 3 | 博士 | 9 | |
3 | 硕士 | 35 | ||
麻醉学 | 3 | 硕士 | 17 | |
3 | 博士 | 1 | ||
5 | 本科 | 185 | ||
5 | 本科 | 2 | ||
急诊医学 | 3 | 硕士 | 5 | |
3 | 博士 | 3 | ||
老年医学 | 3 | 硕士 | 9 | |
3 | 博士 | 3 | ||
皮肤病与性病学 | 3 | 硕士 | 10 | |
3 | 博士 | 2 | ||
重症医学 | 3 | 硕士 | 9 | |
3 | 博士 | 4 | ||
肿瘤学 | 3 | 硕士 | 5 | |
康复医学与理疗学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 10 | ||
放射影像学 | 3 | 博士 | 5 | |
3 | 硕士 | 19 | ||
核医学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 3 | ||
口腔医学 | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 硕士 | 12 | ||
口腔临床医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
医学技术 | 3 | 硕士 | 7 | |
影像医学与核医学 | 3 | 硕士 | 6 | |
放射肿瘤学 | 3 | 硕士 | 5 | |
应用心理 | 3 | 硕士 | 3 | |
全科医学 | 3 | 硕士 | 5 | |
3 | 博士 | 1 | ||
中西医结合临床 | 3 | 硕士 | 6 | |
临床药学 | 3 | 硕士 | 3 | |
药理学 | 3 | 硕士 | 1 | |
3 | 博士 | 2 | ||
临床病理 | 3 | 硕士 | 1 | |
健康管理学 | 3 | 硕士 | 2 | |
超声医学 | 3 | 硕士 | 2 | |
医学影像技术 | 4 | 本科 | 64 | |
合计 | 1496 | |||
药学院 | 临床药学 | 5 | 本科 | 68 |
2 | 本科 | 6 | ||
药学 | 4 | 本科 | 39 | |
3 | 硕士 | 69 | ||
药物制剂 | 4 | 本科 | 52 | |
药理学 | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 硕士 | 25 | ||
微生物与生化药学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 3 | ||
临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 8 | |
3 | 硕士 | 10 | ||
药物分析学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 5 | ||
药物化学 | 3 | 硕士 | 12 | |
3 | 博士 | 1 | ||
生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 6 | |
药剂学 | 3 | 硕士 | 7 | |
3 | 博士 | 2 | ||
生物信息学 | 3 | 硕士 | 4 | |
医学信息学 | 3 | 博士 | 1 | |
合计 | 325 | |||
基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 3 | 博士 | 8 |
3 | 硕士 | 12 | ||
免疫学 | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 硕士 | 8 | ||
生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 23 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 博士 | 6 | |
3 | 硕士 | 25 | ||
法医学 | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 硕士 | 8 | ||
5 | 本科 | 53 | ||
临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 硕士 | 7 | ||
生物信息学 | 3 | 硕士 | 5 | |
4 | 本科 | 35 | ||
病原生物学 | 3 | 硕士 | 5 | |
生理学 | 3 | 硕士 | 5 | |
神经生物学 | 3 | 硕士 | 1 | |
遗传学 | 3 | 硕士 | 10 | |
放射医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
细胞生物学 | 3 | 硕士 | 2 | |
药理学 | 3 | 硕士 | 1 | |
医学实验技术 | 4 | 本科 | 42 | |
基础医学 | 5 | 本科 | 43 | |
合计 | 315 | |||
感染性疾病分子生物学重点实验室 | 临床检验诊断学 | 3 | 博士 | 18 |
3 | 硕士 | 45 | ||
微生物与生化药学 | 3 | 博士 | 1 | |
合计 | 64 | |||
超声医学工程国家重点实验室 | 肿瘤学 | 3 | 博士 | 1 |
3 | 硕士 | 4 | ||
生物医学工程 | 3 | 博士 | 5 | |
3 | 硕士 | 37 | ||
影像医学与核医学 | 3 | 硕士 | 4 | |
妇产科学 | 3 | 硕士 | 5 | |
3 | 博士 | 3 | ||
电子信息 | 3 | 硕士 | 8 | |
合计 | 67 | |||
中医药学院 | 中医内科学 | 3 | 博士 | 1 |
3 | 硕士 | 12 | ||
针灸推拿学 | 3 | 硕士 | 6 | |
3 | 博士 | 1 | ||
5 | 本科 | 154 | ||
5 | 本科 | 2 | ||
中西医结合基础 | 3 | 硕士 | 2 | |
中西医结合临床 | 3 | 硕士 | 11 | |
3 | 博士 | 3 | ||
药物化学 | 3 | 硕士 | 2 | |
中医骨伤科学 | 3 | 硕士 | 11 | |
中医妇科学 | 3 | 硕士 | 3 | |
药物分析学 | 3 | 硕士 | 2 | |
中医外科学 | 3 | 硕士 | 5 | |
中医五官科学 | 3 | 博士 | 1 | |
中药制药 | 4 | 本科 | 49 | |
4 | 本科 | 1 | ||
中药学 | 4 | 本科 | 61 | |
中医学 | 5 | 本科 | 205 | |
5 | 本科 | 1 | ||
中西医临床医学 | 5 | 本科 | 120 | |
5 | 本科 | 2 | ||
合计 | 655 | |||
第四临床学院 | 神经病学 | 3 | 硕士 | 4 |
重症医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
应用心理 | 3 | 硕士 | 3 | |
精神病与精神卫生学 | 3 | 硕士 | 3 | |
3 | 博士 | 1 | ||
皮肤病与性病学 | 3 | 硕士 | 2 | |
妇产科学 | 3 | 硕士 | 4 | |
临床药学 | 3 | 硕士 | 2 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 3 | |
放射影像学 | 3 | 硕士 | 1 | |
内科学 | 3 | 硕士 | 7 | |
急诊医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
超声医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
眼科学 | 3 | 硕士 | 1 | |
全科医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 35 | |||
脑科学与脑疾病研究院 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 3 |
免疫学 | 3 | 硕士 | 1 | |
病理学与病理生理学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 1 | ||
细胞生物学 | 3 | 硕士 | 4 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 1 | |
神经生物学 | 3 | 硕士 | 5 | |
老年医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
神经病学 | 3 | 硕士 | 2 | |
3 | 博士 | 2 | ||
合计 | 22 | |||
检验医学院 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 6 |
医学技术 | 3 | 硕士 | 8 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 57 | |
3 | 博士 | 18 | ||
医学检验技术 | 4 | 本科 | 124 | |
合计 | 213 | |||
实验动物中心 | 免疫学 | 3 | 博士 | 1 |
动物学 | 3 | 硕士 | 3 | |
合计 | 4 | |||
第三临床学院 | 眼科学 | 3 | 博士 | 1 |
3 | 硕士 | 1 | ||
妇产科学 | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 硕士 | 2 | ||
皮肤病与性病学 | 3 | 硕士 | 1 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 1 | |
肿瘤学 | 3 | 硕士 | 1 | |
急诊医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
药剂学 | 3 | 硕士 | 1 | |
外科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
3 | 博士 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
内科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
3 | 博士 | 1 | ||
营养与食品卫生学 | 3 | 硕士 | 1 | |
超声医学 | 3 | 博士 | 1 | |
骨科学 | 3 | 博士 | 1 | |
合计 | 21 | |||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 3 | 硕士 | 9 |
5 | 本科 | 50 | ||
电子信息 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 64 | |||
国科大(重庆学院) | 外科学 | 3 | 博士 | 2 |
3 | 硕士 | 4 | ||
耳鼻咽喉科学 | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 硕士 | 1 | ||
内科学 | 3 | 硕士 | 3 | |
老年医学 | 3 | 硕士 | 2 | |
骨科学 | 3 | 硕士 | 1 | |
临床病理 | 3 | 硕士 | 1 | |
临床检验诊断学 | 3 | 硕士 | 2 | |
3 | 博士 | 1 | ||
放射影像学 | 3 | 硕士 | 2 | |
神经病学 | 3 | 硕士 | 2 | |
全科医学 | 3 | 硕士 | 1 | |
妇产科学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 24 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 3 | 硕士 | 13 |
英语 | 4 | 本科 | 58 | |
合计 | 71 | |||
附属永川中医院 | 中医五官科学 | 3 | 硕士 | 7 |
中医外科学 | 3 | 硕士 | 2 | |
中医骨伤科学 | 3 | 硕士 | 3 | |
中西医结合临床 | 3 | 硕士 | 2 | |
中医内科学 | 3 | 硕士 | 14 | |
针灸推拿学 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 33 | |||
附属璧山医院 | 全科医学 | 3 | 硕士 | 10 |
临床药学 | 3 | 硕士 | 1 | |
合计 | 11 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 硕士 | 17 |
合计 | 17 | |||
附属康复医院 | 康复医学与理疗学 | 3 | 硕士 | 6 |
合计 | 6 | |||
凉山卫校 | 护理 | 3 | 专科 | 67 |
临床医学 | 3 | 专科 | 32 | |
合计 | 99 | |||
重庆医科大学莱斯特大学联合学院 | 临床医学 | 5 | 本科 | 109 |
合计 | 109 | |||
毕业生人数总计 | 6858 |
联系方式
重庆医科大学学生处毕业生就业指导中心 023-68485876
重庆医科大学研究生院(研究生就业工作) 023-68485268