重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
重庆机电职业技术大学毕业生生源信息简表
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2 | 专科 | 54 |
2 | 专科 | 5 | ||
3 | 专科 | 120 | ||
3 | 专科 | 18 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 专科 | 10 | |
3 | 专科 | 29 | ||
大数据技术 | 3 | 专科 | 94 | |
3 | 专科 | 5 | ||
数字媒体技术 | 4 | 本科 | 265 | |
4 | 本科 | 2 | ||
大数据工程技术 | 4 | 本科 | 282 | |
4 | 本科 | 8 | ||
物联网工程技术 | 4 | 本科 | 201 | |
4 | 本科 | 7 | ||
计算机信息管理 | 3 | 专科 | 3 | |
大数据技术与应用 | 3 | 专科 | 1 | |
3 | 专科 | 2 | ||
合计 | 1106 | |||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2 | 专科 | 30 |
2 | 专科 | 13 | ||
3 | 专科 | 41 | ||
3 | 专科 | 5 | ||
机场运行服务与管理 | 2 | 专科 | 294 | |
2 | 专科 | 3 | ||
3 | 专科 | 55 | ||
3 | 专科 | 2 | ||
建筑工程技术 | 3 | 专科 | 15 | |
3 | 专科 | 2 | ||
工程造价 | 3 | 专科 | 15 | |
4 | 本科 | 210 | ||
4 | 本科 | 6 | ||
3 | 专科 | 1 | ||
电子商务 | 3 | 专科 | 29 | |
3 | 专科 | 6 | ||
现代物流管理 | 3 | 专科 | 23 | |
3 | 专科 | 2 | ||
4 | 本科 | 353 | ||
4 | 本科 | 3 | ||
大数据与财务管理 | 4 | 本科 | 400 | |
4 | 本科 | 6 | ||
会计 | 3 | 专科 | 3 | |
合计 | 1517 | |||
车辆与交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 专科 | 48 |
2 | 专科 | 21 | ||
3 | 专科 | 5 | ||
3 | 专科 | 28 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 专科 | 68 | |
3 | 专科 | 12 | ||
汽车工程技术 | 4 | 本科 | 100 | |
4 | 本科 | 4 | ||
汽车服务工程技术 | 4 | 本科 | 68 | |
4 | 本科 | 2 | ||
合计 | 356 | |||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 2 | 专科 | 36 |
3 | 专科 | 41 | ||
3 | 专科 | 3 | ||
机械制造及自动化 | 3 | 专科 | 43 | |
3 | 专科 | 1 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 33 | |
4 | 本科 | 1 | ||
机械电子工程技术 | 4 | 本科 | 106 | |
4 | 本科 | 1 | ||
机械设计制造及自动化 | 4 | 本科 | 139 | |
4 | 本科 | 4 | ||
智能制造工程技术 | 4 | 本科 | 20 | |
4 | 本科 | 3 | ||
合计 | 431 | |||
电气与电子工程学院 | 电气自动化技术 | 2 | 专科 | 24 |
2 | 专科 | 2 | ||
3 | 专科 | 55 | ||
3 | 专科 | 7 | ||
机电一体化技术 | 2 | 专科 | 26 | |
2 | 专科 | 64 | ||
3 | 专科 | 89 | ||
3 | 专科 | 4 | ||
建筑电气工程技术 | 3 | 专科 | 51 | |
3 | 专科 | 3 | ||
现代移动通信技术 | 3 | 专科 | 25 | |
电气工程及自动化 | 4 | 本科 | 239 | |
4 | 本科 | 6 | ||
现代通信工程 | 4 | 本科 | 93 | |
4 | 本科 | 4 | ||
工业机器人技术 | 3 | 专科 | 1 | |
合计 | 693 | |||
人文与艺术学院 | 影视动画 | 2 | 专科 | 71 |
2 | 专科 | 5 | ||
3 | 专科 | 7 | ||
艺术设计 | 2 | 专科 | 15 | |
2 | 专科 | 5 | ||
社区康复 | 3 | 专科 | 84 | |
3 | 专科 | 2 | ||
舞蹈表演 | 3 | 专科 | 19 | |
学前教育 | 3 | 专科 | 140 | |
3 | 专科 | 3 | ||
4 | 本科 | 832 | ||
4 | 本科 | 2 | ||
环境艺术设计 | 4 | 本科 | 117 | |
4 | 本科 | 1 | ||
舞蹈表演与编导 | 4 | 本科 | 172 | |
4 | 本科 | 6 | ||
合计 | 1481 | |||
军士生学院 | 建筑电气工程技术 | 3 | 专科 | 167 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 专科 | 55 | |
机电一体化技术 | 3 | 专科 | 279 | |
大数据技术 | 3 | 专科 | 58 | |
合计 | 559 | |||
毕业生人数总计 | 6143 |
联系方式
联系电话:023-87388033 023-87388032
联系人:何老师 马老师 王老师
电子邮箱:jd12607@126.com