重庆市普通高校毕业生智慧就业平台 地址:重庆市江北区红旗河沟红石路7号 邮编:400020 Copyright © 2020-2023 版权所有 重庆市学生就业与创新创业服务中心 All Rights Reserved
|
重庆工商大学毕业生生源信息简表
学校介绍
请点击查看:【重庆工商大学简介】
生源信息
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
---|---|---|---|---|
人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 179 |
物联网工程 | 4 | 本科 | 88 | |
智能科学与技术 | 4 | 本科 | 89 | |
应用物理学 | 4 | 本科 | 41 | |
自动化 | 4 | 本科 | 92 | |
电子信息工程 | 4 | 本科 | 90 | |
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 77 | |
软件工程 | 3 | 硕士 | 20 | |
合计 | 676 | |||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 4 | 本科 | 80 |
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 41 | |
统计学 | 4 | 本科 | 37 | |
3 | 硕士 | 38 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | 82 | |
数据计算及应用 | 4 | 本科 | 44 | |
应用统计 | 3 | 硕士 | 38 | |
运筹学与控制论 | 3 | 硕士 | 7 | |
基础数学 | 3 | 硕士 | 4 | |
应用数学 | 3 | 硕士 | 8 | |
计算数学 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 384 | |||
体育学院 | 体育教育 | 4 | 本科 | 76 |
体育 | 3 | 硕士 | 14 | |
合计 | 90 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 本科 | 80 |
英语 | 4 | 本科 | 30 | |
法语 | 4 | 本科 | 57 | |
合计 | 167 | |||
文学与新闻学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 89 |
3 | 硕士 | 5 | ||
网络与新媒体 | 4 | 本科 | 89 | |
广播电视学 | 4 | 本科 | 86 | |
汉语言文学 | 4 | 本科 | 42 | |
新闻学 | 4 | 本科 | 44 | |
3 | 硕士 | 10 | ||
新闻与传播 | 3 | 硕士 | 46 | |
传播学 | 3 | 硕士 | 10 | |
传媒经济学 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 426 | |||
现代国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 148 |
服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 73 | |
合计 | 221 | |||
艺术学院 | 动画 | 4 | 本科 | 133 |
环境设计 | 4 | 本科 | 171 | |
产品设计 | 4 | 本科 | 59 | |
视觉传达设计 | 4 | 本科 | 33 | |
服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 49 | |
广播电视编导 | 4 | 本科 | 57 | |
摄影 | 4 | 本科 | 54 | |
影视摄影与制作 | 4 | 本科 | 29 | |
艺术设计 | 3 | 硕士 | 71 | |
合计 | 656 | |||
法学与社会学学院 | 法学 | 4 | 本科 | 166 |
知识产权 | 4 | 本科 | 43 | |
社会学 | 4 | 本科 | 58 | |
3 | 硕士 | 15 | ||
社会工作 | 4 | 本科 | 46 | |
3 | 硕士 | 29 | ||
法律(非法学) | 3 | 硕士 | 57 | |
人口学 | 3 | 硕士 | 10 | |
民俗学 | 3 | 硕士 | 3 | |
法律(法学) | 2 | 硕士 | 20 | |
合计 | 447 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 本科 | 118 |
3 | 硕士 | 128 | ||
2 | 硕士 | 77 | ||
市场营销 | 4 | 本科 | 186 | |
国际商务 | 4 | 本科 | 77 | |
3 | 硕士 | 45 | ||
旅游管理 | 4 | 本科 | 106 | |
3 | 硕士 | 3 | ||
人力资源管理 | 4 | 本科 | 83 | |
3 | 硕士 | 5 | ||
酒店管理 | 4 | 本科 | 97 | |
会展经济与管理 | 4 | 本科 | 25 | |
企业管理 | 3 | 硕士 | 52 | |
技术经济及管理 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 1007 | |||
公共管理学院 | 土地资源管理 | 4 | 本科 | 73 |
公共事业管理 | 4 | 本科 | 32 | |
劳动与社会保障 | 4 | 本科 | 74 | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 本科 | 77 | |
城市管理 | 4 | 本科 | 37 | |
公共管理 | 3 | 硕士 | 65 | |
3 | 硕士 | 1 | ||
2 | 硕士 | 2 | ||
合计 | 361 | |||
管理科学与工程学院 | 电子商务 | 4 | 本科 | 109 |
信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 75 | |
工程管理 | 4 | 本科 | 163 | |
物流管理 | 4 | 本科 | 141 | |
管理科学与工程 | 3 | 硕士 | 33 | |
合计 | 521 | |||
国际商学院 | 金融学 | 4 | 本科 | 75 |
会计学 | 4 | 本科 | 133 | |
法语 | 4 | 本科 | 17 | |
工商管理 | 4 | 本科 | 41 | |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 67 | |
人力资源管理 | 4 | 本科 | 27 | |
合计 | 360 | |||
环境与资源学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 43 |
应用化学 | 4 | 本科 | 71 | |
材料科学与工程 | 4 | 本科 | 72 | |
环境工程 | 4 | 本科 | 74 | |
3 | 硕士 | 15 | ||
化学工程 | 3 | 硕士 | 29 | |
材料工程 | 3 | 硕士 | 11 | |
环境科学 | 3 | 硕士 | 7 | |
合计 | 322 | |||
会计学院 | 会计学 | 4 | 本科 | 280 |
3 | 硕士 | 34 | ||
财务管理 | 4 | 本科 | 143 | |
审计学 | 4 | 本科 | 85 | |
审计 | 3 | 硕士 | 51 | |
会计 | 3 | 硕士 | 144 | |
2 | 硕士 | 12 | ||
合计 | 749 | |||
机械工程学院 | 包装工程 | 4 | 本科 | 65 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 187 | |
机械电子工程 | 4 | 本科 | 200 | |
3 | 硕士 | 11 | ||
智能车辆工程 | 4 | 本科 | 80 | |
机械制造及其自动化 | 3 | 硕士 | 8 | |
机械设计及理论 | 3 | 硕士 | 2 | |
合计 | 553 | |||
金融学院(重庆金融学院) | 金融学 | 4 | 本科 | 201 |
3 | 硕士 | 26 | ||
保险学 | 4 | 本科 | 55 | |
投资学 | 4 | 本科 | 81 | |
金融工程 | 4 | 本科 | 80 | |
金融 | 3 | 硕士 | 72 | |
合计 | 515 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 101 |
税收学 | 4 | 本科 | 92 | |
经济学 | 4 | 本科 | 115 | |
贸易经济 | 4 | 本科 | 136 | |
财政学 | 4 | 本科 | 69 | |
3 | 硕士 | 4 | ||
西方经济学 | 3 | 硕士 | 7 | |
政治经济学 | 3 | 硕士 | 4 | |
国际贸易学 | 3 | 硕士 | 4 | |
人口、资源与环境经济学 | 3 | 硕士 | 5 | |
产业经济学 | 3 | 硕士 | 19 | |
税务 | 2 | 硕士 | 1 | |
2 | 硕士 | 36 | ||
合计 | 593 | |||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 4 | 本科 | 76 |
制药工程 | 4 | 本科 | 72 | |
食品科学 | 3 | 硕士 | 8 | |
农产品加工及贮藏工程 | 3 | 硕士 | 2 | |
合计 | 158 | |||
成渝地区双城经济圈建设研究院 | 区域经济学 | 4 | 博士 | 3 |
3 | 博士 | 8 | ||
3 | 硕士 | 21 | ||
金融学 | 3 | 博士 | 5 | |
产业经济学 | 3 | 博士 | 2 | |
统计学 | 3 | 博士 | 1 | |
国民经济学 | 5 | 博士 | 1 | |
3 | 博士 | 2 | ||
3 | 硕士 | 4 | ||
数量经济学 | 3 | 硕士 | 4 | |
合计 | 51 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 3 | 硕士 | 11 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 硕士 | 8 | |
思想政治教育 | 3 | 硕士 | 20 | |
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 硕士 | 5 | |
合计 | 44 | |||
废油中心 | 环境保护技术及装备 | 3 | 硕士 | 10 |
合计 | 10 | |||
毕业生人数总计 | 8311 |
联系方式
学校介绍请点击查看:【重庆工商大学简介】
(一)本科生就业
联系部门:重庆工商大学招生就业处就业指导中心
办公地点:重庆工商大学南岸校区学生事务中心202办公室
咨询电话:023-62769207,023-62769296
办公邮箱:ctbujy@ctbu.edu.cn
微信公众号:重庆工商大学就业指导中心
(二)研究生就业
联系部门:重庆工商大学研究生院招生与综合办公室
办公地点:重庆工商大学南岸校区明智楼(11教)308室
联系电话:023-62769491